СПИСОК ФОНДОВ (по основной деятельности)
находящихся на хранении в архивном отделе управления делами администрации Павлово-Посадского муниципального района
| № п/п | № фонда | Наименование фонда | Кол-во дел (пост. хранения) | Кол-во дел (личный состав) |
| 1 | 1 | Павлово-Посадская ремонтно-строительная контора 1934-1938 | 11 | 11 |
| 2 | 2 | Павлово-Посадское бюро заборных книжек 1932 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | Районный финансовый отдел Мособлфинотдела 1932-1958 | 182 | 4 |
| 4 | 4 | Исполком Павлово-Посадского районного Совета народных депутатов 1931-1959 | 251 | 38 |
| 5 | 5 | Павлово-Посадское отделение ЗАГС 1862-1929 | 387 | — |
| 6 | 6 | Артель «Красный быт» Павлово-Посадского района 1943-1948 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | Павлово-Посадская дошкольная кооперация райсовета 1931-1938 | 34 | 7 |
| 8 | 8 | Кузнецовский детский дом Павлово-Посадского района 1937-1940 | 4 | 3 |
| 9 | 9 | Администрация поселка Большие Дворы Павлово-Посадского района 1927-2005 | 685 | — |
| 10 | 10 | Андроновский сельский Совет депутатов трудящихся Павлово-Посадского района 1931-1951 | 130 | 7 |
| 11 | 11 | Исполком Павлово-Посадского городского Совета народных депутатов 1922-1993 | 1721 | — |
| 12 | 12 | Назарьевский сельский Совет депутатов трудящихся Павлово-Посадского района 1933-1936 | 32 | 3 |
| 13 | 13 | Павлово-Посадский районный Совет профессиональных Союзов Мособлпрофсовета 1934-1937 | 9 | — |
| 14 | 14 | Промыслово-кооперативная артель «ПИЩЕВИК» д. Крупино 1939-1940 | 6 | — |
| 15 | 15 | Павлово-Посадский торг 1936-1940 | 30 | 24 |
| 16 | 16 | Лесопункт треста Мособллеспрома 1936-1937 | 6 | — |
| 17 | 17 | Инспекция госстраха 1940-1942 | 6 | — |
| 18 | 18 | Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудящихся 1939-1957 | 32 | — |
| 19 | 19 | Районная топливная контора 1931-1934 | 7 | — |
| 20 | 20 | Павлово-Посадский районный Совет физкультуры и спорта 1934-1938 | 61 | — |
| 21 | 21 | Районный дом культуры д. Кузнецы 1949-1951 | 5 | — |
| 22 | 22 | Объединенный фонд отдела рабочего снабжения 1933-1954 | 291 | 242 |
| 23 | 23 | Общество «АВТОДОР» 1934-1935 | 4 | — |
| 24 | 24 | Швейная фабрика Московского областного управления легкой промышленности 1939-1951 | 54 | 32 |
| 25 | 25 | Павлово-Посадское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области | хранится в организации | — |
| 26 | 26 | Управление имущественных отношений администрации Павлово-Посадского района 1992-2000 | 284 | — |
| 27 | 27 | Избирательные комиссии по выборам народных судей и народных заседателей горсуда 1949-1969 | 26 | — |
| 28 | 29 | Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Павловский Посад 1990-1995 | 125 | — |
| 29 | 33 | Объединенный фонд заготконторы «Мосплодоовощ» 1939-1956 | 29 | 29 |
| 30 | 37 | Павлово-Посадский жерновой завод 1944-1959 | 60 | — |
| 31 | 38 | Павлово-Посадский хлебокомбинат 1938-1975 | 222 | — |
| 32 | 41 | Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудящихся 1947-1991 | 84 | — |
| 33 | 50 | Акционерное общество закрытого типа «Завод «Кузнецы» 1950-1998 | 113 | — |
| 34 | 51 | Объединенный фонд колхозов Кузнецовского сельского Совета 1935-1955 | 493 | 374 |
| 35 | 58 | Объединенный фонд колхозов Казанского и Рахмановского сельских Советов Павлово-Посадского района 1935-1960 | 550 | 456 |
| 36 | 65 | Павлово-Посадский механический завод 1947-1991 | 477 | — |
| 37 | 67 | Объединенный фонд колхозов Теренинского сельского Совета Павлово-Посадского района 1935-1950 | 131 | 90 |
| 38 | 69 | Районный торговый отдел 1938-1956 | 34 | 10 |
| 39 | 73 | Объединенный фонд колхозов Аверкиевского сельского Совета Павлово-Посадского района 1942-1969 | 67 | — |
| 40 | 80 | Администрация Павлово-Посадского района 1991-2002 | 636 | — |
| 41 | 86 | Управление коммунального хозяйства 1937-1979 | 197 | — |
| 42 | 87 | Администрация Рахмановского сельского округа Павлово-Посадского района 1941-2005 | 1099 | — |
| 43 | 88 | Казанский сельский Совет депутатов трудящихся 1937-1953 | 43 | 1 |
| 44 | 89 | Администрация Аверкиевского сельского округа Павлово-Посадского района 1939-2005 | 675 | — |
| 45 | 90 | Малыгинский сельский Совет депутатов трудящихся 1952-1954 | 2 | — |
| 46 | 91 | Степуринский сельский Совет депутатов трудящихся Павлово-Посадского района 1946-1963 | 340 | 6 |
| 47 | 93 | Администрация Улитинского сельского округа Павлово-Посадского района 1941-2005 | 920 | — |
| 48 | 94 | Ковригинский сельский Совет депутатов трудящихся 1940-1953 | 122 | 12 |
| 49 | 95 | Администрация Кузнецовского сельского округа Павлово-Посадского района 1942-2005 | 764 | — |
| 50 | 97 | Администрация Ново-Загарского сельского округа Павлово-Посадского района 1940-2004 | 958 | — |
| 51 | 98 | Даниловский сельский Совет депутатов трудящихся 1940-1954 | 64 | 6 |
| 52 | 99 | Алексеевский сельский Совет депутатов трудящихся 1942-1965 | 193 | 19 |
| 53 | 103 | Администрация Теренинского сельского округа Павлово-Посадского района 1942-2003 | 749 | — |
| 54 | 105 | Редакция газеты «Ударник», «Ленинская искра» 1930, 1942-1959 | 33 | — |
| 55 | 110(53) | Объединенный фонд колхозов Улитинского сельского Совета депутатов трудящихся 1935-1959 | 37 | — |
| 56 | 112 | МПТП ГХ (Муниципальное производственно-техническое объединение городского хозяйства) 1977, 1987-2007 | 151 | — |
| 57 | 114 | Павлово-Посадский Райпромкомбинат 1932-1956 | 41 | 14 |
| 58 | 115 | Землеустроительный отдел 1932-1960 | 201 | — |
| 59 | 120 | Павлово-Посадская машинотракторная станция 1935-1957 | 41 | — |
| 60 | 122 | Павлово-Посадское агропромышленное объединение 1928-1956 | 792 | 13 |
| 61 | 123 | Павлово-Посадский отдел культуры 1952-1958 | 9 | — |
| 62 | 124 | Павлово-Посадский районный отдел коммунального хозяйства 1946-1959 | 50 | 4 |
| 63 | 125 | Промкомбинат Московского областного управления местной промышленности 1942-1956 | 61 | — |
| 64 | 126 | Павлово-Посадский Райздравотдел 1937-1958 | 27 | 7 |
| 65 | 127 | Павлово-Посадский районный отдел народного образования 1950-1958 | 14 | — |
| 66 | 128 | Павлово-Посадская ремонтно-техническая станция 1959-1960 | 7 | 1 |
| 67 | 129 | Объединенный фонд колхозов Ново-Загарского сельского Совета депутатов трудящихся 1935-1969 | 145 | — |
| 68 | 131 | Объединенный фонд колхозов Степуринского сельского Совета 1938-1960 | 447 | 359 |
| 69 | 132 | Павлово-Посадская швейно-вышивательная артель 1949-1961 | 120 | — |
| 70 | 133 | Павлово-Посадская швейная фабрика управления швейной промышленности Мособлсовнархоза 1943-1979 | 452 | — |
| 71 | 134 | Павлово-Посадская пуговичная фабрика Московского областного треста галантерейной промышленности 1946-1959 | 67 | — |
| 72 | 135 | 4-я городская инфекционная больница 1941-1961 | 70 | — |
| 73 | 136 | Павлово-Посадский вечерний текстильный техникум 1954-1975 | 111 | — |
| 74 | 137 | Павлово-Посадский завод Сельхозмашин 1941-1971 | 230 | — |
| 75 | 138 | Павлово-Посадская государственная нотариальная контора 1931-1976 | 4602 | — |
| 76 | 139 | Дворец культуры Павлово-Покровской фабрики 1950-1972 | 118 | — |
| 77 | 140 | Отдел социально-экономического развития администрации Павлово-Посадского района 1941-2004 | 430 | — |
| 78 | 141 | Электрогорская хирургическая больница 1938-1961 | 27 | — |
| 79 | 142 | Павлово-Посадский литейно-механический завод 1956-1989 | 574 | — |
| 80 | 143 | Корневская резиноткацкая фабрика 1939-1973 | 623 | — |
| 81 | 144 | Павлово-Посадская ткацко-отделочная артель 1937-1960 | 1978 | — |
| 82 | 145 | Павлово-Посадская ткацко-отделочная фабрика 1960-1964 | 60 | — |
| 83 | 146 | Павлово-Посадский департамент по образованию 1941-1993 | 440 | — |
| 84 | 147 | Павлово-Посадский Райздравотдел 1940-1962 | 50 | — |
| 85 | 148 | Павлово-Посадское финансовое управление 1940-2001 | 1038 | — |
| 86 | 149 | Павлово-Посадский комитет партийно-государственного контроля 1964-1965 | 33 | — |
| 87 | 150 | Павлово-Посадский городской комитет народного контроля 1965-1990 | 222 | — |
| 88 | 151 | Муниципальное управление здравоохранения 1937-2004 | 529 | 18 |
| 89 | 152 | Общество с ограниченной ответственностью «Крупинский арматурный завод» 1960-2000 | 462 | — |
| 90 | 153 | Павлово-Посадское Горжилуправление 1950-1968 | 64 | — |
| 91 | 154 | Павлово-Посадский райком профсоюза медицинских работников 1951-1970 | 122 | — |
| 92 | 155 | Закрытое акционерное общество «Павловское» 1946-2004 | 268 | — |
| 93 | 156 | Павлово-Посадское районное потребительское общество (РАЙПО) 1942-2005 | 375 | — |
| 94 | 157 | Павлово-Посадский городской отдел социального обеспечения 1945-1978 | 100 | — |
| 95 | 158 | Открытое акционерное общество «Евсеевское» (бывшее ОАО «Рахмановский») 1960-2006 | 478 | — |
| 96 | 159 | Павлово-Посадский райком профсоюза местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 1959-1975 | 116 | — |
| 97 | 160 | Комитет по культуре и спорту (1962-1999) | 258 | — |
| 98 | 161 | Павлово-Посадский горпищекомбинат 1954-1972 | 96 | — |
| 99 | 162 | Закрытое акционерное общество «Павлово-Посадское» 1969-2008 | 414 | — |
| 100 | 163 | Павлово-Посадский районный отдел государственной статистики 1941-2000 | 1330 | — |
| 101 | 164 | Павлово-Посадский городской комитет по физической культуре и спорту 1971-1982 | 69 | — |
| 102 | 165 | Редакция газеты «Павлово-Посадские извести» 1962-1999 | 89 | — |
| 103 | 166 | Отдел архитектуры и градостроительства 1952-2001 | 384 | — |
| 104 | 167 | Открытое акционерное общество «Павлово-Посадская швейная фабрика» 1979-2001 | 397 | — |
| 105 | 168 | Павлово-Посадский городской суд | хранятся в организации | — |
| 106 | 170 | Акционерное общество «Павлово-Посадский текстиль» | — | — |
| 107 | 171 | Комитет сельского хозяйства и природопользования администрации Павлово-Посадского района 1983-2005 | 199 | — |
Во время посещения сайта Администрации Павлово-Посадского городского округа вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ.